您的位置: 首页 >通知公告>详细内容

青海省监狱管理局政治部关于监狱局机关公开选调科级及以下职位人民警察(公务员)总成绩公示的通知

来源:青海监狱局政治部 发布时间:2017-10-12 14:40:48 浏览次数: 【字体:

 

各相关考生:

      现将监狱局机关公开选调科级及以下职位人民警察(公务员)总成绩进行公示,公示期为10月12日至10月18日。下一步将进行考察工作。

 

 

青海省监狱管理局政治部

2017年10月12日

 

青海省监狱管理局公开选调科级及以下职位人民警察总成绩
姓名 准考证号 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
党亮 630000100120 安全生产管理岗位 68 73.6 70.8 考察
白振宇 630000100209 安全生产管理岗位 62 74.3 68.15 考察
韩世隆 630000100426 安全生产管理岗位 64 71.6 67.8  
马生明 630000100202 党务党建管理岗位 68 73.3 70.65 考察
曹正军 630000100203 党务党建管理岗位 66 74.6 70.3 考察
安世孝 630000100513 党务党建管理岗位 66 73.6 69.8  
袁宗刚 630000100604 党务党建管理岗位 67 72.3 69.65  
刘晓霞 630000100106 电子政务及政务公开岗位 69 79 74 考察
张文英 630000100509 电子政务及政务公开岗位 70 76 73 考察
王忻 630000100422 电子政务及政务公开岗位 67 74 70.5  
张文波 630000100211 广播视频教育管理岗位 71 75.3 73.15 考察
王毅 630000100303 广播视频教育管理岗位 69 75 72 考察
阿里韩诚 630000100507 广播视频教育管理岗位 66 77 71.5  
李崇智 630000100415 规划投资岗位 70 77 73.5 考察
毛鹏程 630000100522 规划投资岗位 69 75.6 72.3 考察
毛蔚东 630000100212 规划投资岗位 66 71.6 68.8  
韩晋龙 630000100101 基本建设及政府采购岗位 67 78.3 72.65 考察
王启春 630000100220 纪委宣传教育岗位 69 78.6 73.8 考察
顾梅林 630000100218 纪委宣传教育岗位 71 75.3 73.15 考察
张婧晖 630000100530 纪委宣传教育岗位 67 0 33.5 面试缺考
祁昌明 630000100118 监管岗位 70 80.6 75.3 考察
陈生贵 630000100225 监管岗位 73 75.6 74.3 考察
李毅 630000100223 监管岗位 72 76.6 74.3 考察
范月银 630000100127 监管岗位 71 77.3 74.15 考察
赵明龙 630000100217 监管岗位 71 75.6 73.3 考察
陈文章 630000100227 监管岗位 70 76.3 73.15 考察
唐利锋 630000100320 监管岗位 70 76.3 73.15 考察
孟润 630000100229 监管岗位 70 76 73 考察
史生涛 630000100520 监管岗位 69 76.6 72.8  
星智华 630000100102 监管岗位 71 74.3 72.65  
冶智慧 630000100609 监管岗位 69 76.3 72.65  
赵衔 630000100317 监管岗位 70 74 72  
王志强 630000100529 监管岗位 70 73.6 71.8  
韩学良 630000100601 监管岗位 69 74.3 71.65  
荣林 630000100206 监区文化建设及编辑岗位 78 75 76.5 考察
于文磊 630000100204 监区文化建设及编辑岗位 70 75.67 72.84 考察
刘于文 630000100524 监区文化建设及编辑岗位 71 72.67 71.84  
马文学 630000100311 视频监督岗 66 75.33 70.67 考察
贺伟科 630000100528 视频监督岗 67 71 69 考察
李安祥 630000100104 视频监督岗 62 74 68  
张小平 630000100515 信息研判岗 65 74 69.5 考察
姚雪明 630000100302 信息研判岗 63 74.33 68.67 考察
侯元吉 630000100319 刑罚执行岗位 71 76.67 73.84 考察
严勇 630000100324 刑罚执行岗位 72 75 73.5 考察
马延斌 630000100314 刑罚执行岗位 68 75 71.5  
谈伟 630000100523 刑罚执行岗位 68 73.67 70.84  
朱志巍 630000100427 政策法规研究岗位 71 75.67 73.34 考察
刘娜 630000100502 政策法规研究岗位 68 77 72.5 考察
马生娟 630000100603 政策法规研究岗位 67 75 71  
吴丽琼 630000100401 政务信息及督查岗位 71 76.67 73.84 考察
陈婧 630000100407 政务信息及督查岗位 69 76.33 72.67 考察
陈俊 630000100113 政务信息及督查岗位 68 73.33 70.67  
边升山 630000100214 指挥调度岗 69 73 71 考察
郭新龙 630000100417 指挥调度岗 60 74.67 67.34 考察
马耀星 630000100216 指挥调度岗 53 72 62.5  
李勇 630000100321 专职审计岗位 66 75.67 70.84 考察
旦智尖措 630000100301 专职审计岗位 65 73.67 69.34 考察
孙承慧 630000100306 专职审计岗位 61 74 67.5  
陈启洪 630000100505 综合文字岗位 68 77.33 72.67 考察
安将军 630000100108 综合文字岗位 66 77 71.5 考察
石卉 630000100116 综合文字岗位 73 0 36.5 面试缺考
凌亮 630000100525 组织人事岗位 66 77 71.5 考察
韩梅 630000100328 组织人事岗位 63 75.33 69.17 考察
赵震 630000100606 罪犯生活管理岗位 66 75.33 70.67 考察
许高原 630000100602 罪犯生活管理岗位 66 74.33 70.17 考察
尹睿 630000100428 罪犯生活管理岗位 65 75.33 70.17 考察
张辉 630000100105 罪犯医疗、疾病预防管理岗位 67 75.67 71.34 考察
周磊 630000100402 罪犯医疗、疾病预防管理岗位 63 75 69 考察
马玉明 630000100123 罪犯医疗、疾病预防管理岗位 64 71 67.5  
分享到:
【打印正文】
x

微信扫一扫:分享

Scan me!

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。