青海省监狱管理局关于公布2018年事业单位医疗岗位面向社会公开招聘工作人员面试成绩及总成绩(含考核聘用岗位)的通知
各位考生:
现将青海省监狱管理局2018年事业单位医疗岗位面向社会公开招聘工作人员面试成绩及总成绩(含考核聘用岗位)予以公布(具体名单详见附表)。
体检工作具体时间另行通知,请进入体检的考生随时关注“青海监狱”、“青海红十字医院”官网,咨询电话:
青海省监狱管理局政治部 0971--8248819
青海省监狱管理局中心医院政治处 0971-8252622
附件:青海省监狱管理局2018年事业单位医疗岗位面向社会公开招聘工作人员面试成绩及总成绩表(含考核聘用岗位)
青海省监狱管理局
2018年8月13日
青海省监狱管理局2018年事业单位医疗岗位面向社会公开招聘工作人员面试成绩及总成绩表 (含考核聘用岗位) |
||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招考单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 笔试 成绩 |
笔试成绩70% | 面试 成绩 |
面试成绩30% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 杨发珍 | 526301865719 | 青海省监狱管理局 | 63113007—青海省监狱管理局中心医院产科医师 | 7 | 56.27 | 39.39 | 72.60 | 21.78 | 61.17 | 1 | 进入体检 |
2 | 着么 | 526301865509 | 青海省监狱管理局 | 63113007—青海省监狱管理局中心医院产科医师 | 7 | 55.10 | 38.57 | 66.00 | 19.80 | 58.37 | 2 | 进入体检 |
3 | 万颜婕 | 526301865629 | 青海省监狱管理局 | 63113007—青海省监狱管理局中心医院产科医师 | 7 | 55.33 | 38.73 | 64.40 | 19.32 | 58.05 | 3 | 进入体检 |
4 | 高文君 | 526301865716 | 青海省监狱管理局 | 63113007—青海省监狱管理局中心医院产科医师 | 7 | 56.63 | 39.64 | 60.60 | 18.18 | 57.82 | 4 | 进入体检 |
5 | 王艳 | 526301868001 | 青海省监狱管理局 | 63113007—青海省监狱管理局中心医院产科医师 | 7 | 54.47 | 38.13 | 64.60 | 19.38 | 57.51 | 5 | 进入体检 |
6 | 张正琴 | 526301865713 | 青海省监狱管理局 | 63113007—青海省监狱管理局中心医院产科医师 | 7 | 52.87 | 37.01 | 61.80 | 18.54 | 55.55 | 6 | 进入体检 |
7 | 马燕 | 526301865615 | 青海省监狱管理局 | 63113007—青海省监狱管理局中心医院产科医师 | 7 | 54.50 | 38.15 | 56.60 | 16.98 | 55.13 | 7 | 进入体检 |
8 | 祁元芬 | 526301865611 | 青海省监狱管理局 | 63113007—青海省监狱管理局中心医院产科医师 | 7 | 47.27 | 33.09 | 67.40 | 20.22 | 53.31 | 8 | |
9 | 萨日胡 | 526301865628 | 青海省监狱管理局 | 63113007—青海省监狱管理局中心医院产科医师 | 7 | 37.63 | 26.34 | 61.80 | 18.54 | 44.88 | 9 | |
10 | 白瑞霞 | 526301865606 | 青海省监狱管理局 | 63113007—青海省监狱管理局中心医院产科医师 | 7 | 48.87 | 34.21 | 0 | 0 | 34.21 | 10 | |
11 | 任孝德 | 526301865430 | 青海省监狱管理局 | 63113009—青海省监狱管理局中心医院儿内科医师 | 8 | 60.63 | 42.44 | 75.40 | 22.62 | 65.06 | 1 | 进入体检 |
12 | 张云峰 | 526301865527 | 青海省监狱管理局 | 63113009—青海省监狱管理局中心医院儿内科医师 | 8 | 60.23 | 42.16 | 62.00 | 18.60 | 60.76 | 2 | 进入体检 |
13 | 冯秉雪 | 526301865722 | 青海省监狱管理局 | 63113009—青海省监狱管理局中心医院儿内科医师 | 8 | 53.93 | 37.75 | 73.40 | 22.02 | 59.77 | 3 | 进入体检 |
14 | 胡红飞 | 526301865405 | 青海省监狱管理局 | 63113009—青海省监狱管理局中心医院儿内科医师 | 8 | 54.57 | 38.20 | 68.60 | 20.58 | 58.78 | 4 | 进入体检 |
15 | 何丽红 | 526301865528 | 青海省监狱管理局 | 63113009—青海省监狱管理局中心医院儿内科医师 | 8 | 54.63 | 38.24 | 63.00 | 18.90 | 57.14 | 5 | 进入体检 |
16 | 尹珊 | 526301865505 | 青海省监狱管理局 | 63113009—青海省监狱管理局中心医院儿内科医师 | 8 | 51.07 | 35.75 | 69.60 | 20.88 | 56.63 | 6 | 进入体检 |
17 | 王梅丽 | 526301865512 | 青海省监狱管理局 | 63113009—青海省监狱管理局中心医院儿内科医师 | 8 | 46.63 | 32.64 | 70.00 | 21.00 | 53.64 | 7 | 进入体检 |
18 | 王斐 | 526301865630 | 青海省监狱管理局 | 63113009—青海省监狱管理局中心医院儿内科医师 | 8 | 45.63 | 31.94 | 65.80 | 19.74 | 51.68 | 8 | 进入体检 |
19 | 杨乐 | 526301865521 | 青海省监狱管理局 | 63113009—青海省监狱管理局中心医院儿内科医师 | 8 | 46.1 | 32.27 | 54.2 | 16.26 | 48.53 | ||
20 | 郭永兴 | 526301865311 | 青海省监狱管理局 | 63113009—青海省监狱管理局中心医院儿内科医师 | 8 | 62.63 | 43.84 | 0 | 0 | 43.84 | ||
21 | 白有富 | 526301865304 | 青海省监狱管理局 | 63113009—青海省监狱管理局中心医院儿内科医师 | 8 | 53.77 | 37.64 | 67.00 | 20.10 | 57.74 | 取消招聘 资格 |
|
22 | 赵亚鹏 | 考核聘用岗位 | 青海省监狱管理局 | 63113003—青海省监狱管理局中心医院口腔科医师 (考核聘用) | 1 | 78.60 | 78.60 | 1 | 进入体检 | |||
23 | 贾 佳 | 考核聘用岗位 | 青海省监狱管理局 | 63113004—青海省监狱管理局中心医院妇产科医师 (考核聘用) | 1 | 75.00 | 75.00 | 1 | 进入体检 | |||
24 | 吕 蒙 | 考核聘用岗位 | 青海省监狱管理局 | 63113002—青海省监狱管理局中心医院肝胆胰外科医师 (考核聘用) | 1 | 73.20 | 73.20 | 1 | 进入体检 | |||
25 | 王春玮 | 考核聘用岗位 | 青海省监狱管理局 | 63113005—青海省监狱管理局中心医院副主任技师 (考核聘用) | 1 | 66.60 | 66.60 | 1 | 进入体检 | |||
26 | 戴华磊 | 考核聘用岗位 | 青海省监狱管理局 | 63113001—青海省监狱管理局中心医院肝胆胰外科主治医师(考核聘用) | 1 | 61.20 | 61.20 | 1 | ||||
27 | 韩 灿 | 考核聘用岗位 | 青海省监狱管理局 | 63113006—青海省监狱管理局中心医院副主任医师 (考核聘用) | 2 | 64.60 | 64.60 | 1 | ||||
28 | 朵生兰 | 考核聘用岗位 | 青海省监狱管理局 | 63113006—青海省监狱管理局中心医院副主任医师 (考核聘用) | 2 | 56.20 | 56.20 | 2 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册