青海省监狱管理局2021年-2022年发行的新增地方政府一般债券情况表
青海省监狱管理局2021年-2022年发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
合计 | 0.9906 | 0.8322 | 0.9906 | 0.8322 | |||||||
2022年青海省政府一般债券(五期) | 2271746 | 一般债券 | 38 | 2022/10/18 | 2.86 | 7年 | 0.6505 | 0.4921 | 0.6505 | 0.4921 | |
2021年青海省政府一般债券(一期) | 198007 | 一般债券 | 72 | 2021/5/25 | 3.16 | 5年 | 0.3401 | 0.3401 | 0.3401 | 0.3401 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册