您的位置: 首页 >通知公告>详细内容

青海省监狱管理局关于局中心医院2019年公开招聘工作人员(含自主聘用岗位)体检的通知

来源: 发布时间:2019-08-06 17:37:24 浏览次数: 【字体:

考生

根据2019年青海省省直事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》有关规定,我局2019局中心医院公开招聘进入体检程序的考生进行体检,现就具体事项通知如下:

一、时间

201988日(星期)早6:30。   

二、集合地点

青海省监狱管理局(西宁市城东区昆仑191号)集合。(凡未按时到达的一律按自动放弃处理)

三、体检费

500元左右

四、注意事项

(一)体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负;

(二)体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;

(三)体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时;血液项目检测均以当日当次血液样本化验结果为准;

(四)请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对你的录用;

(五)考生体检当天请携带准考证、身份证

 

咨询电话:

青海省监狱管理局政治部  0971--8228309

青海省监狱管理局中心医院政治处  0971-8209016

 

附件青海省监狱管理局2019年局中心医院公开招聘进入体检人员名单(含自主聘用岗位)

 

 

青海省监狱管理局   

201986   



青海省监狱管理局
2019年局中心医院公开招聘进入体检人员名单
(含自主聘用岗位)
序号 姓名 准考证号 招考单位 职位名称 招聘人数 总成绩 名次 备注
1 赵春芳 5263631039617 省监狱管理局 63113001-省监狱管理局中心医院妇产科 62.21  1 进入体检
2 孙晶霞 5263631039205 省监狱管理局 63113001-省监狱管理局中心医院妇产科 59.86  2 进入体检
3 萨日胡 5263631039425  省监狱管理局 63113001-省监狱管理局中心医院妇产科 59.64  3 进入体检
4 马旭蕊 5263631039612  省监狱管理局 63113001-省监狱管理局中心医院妇产科 58.25  4 进入体检
5 朱广楠 5263631039216 省监狱管理局 63113002-省监狱管理局中心医院儿内科 53.95  1 进入体检
6 宋晓蓉 5263631039303 省监狱管理局 63113002-省监狱管理局中心医院儿内科 52.06  2 进入体检
7 李刚 5263631039710 省监狱管理局 63113003-省监狱管理局中心医院内科医师 72.44  1 进入体检
8 马晓萍 5263631039519 省监狱管理局 63113003-省监狱管理局中心医院内科医师 69.93  2 进入体检
9 徐蓉 5263631039309 省监狱管理局 63113003-省监狱管理局中心医院内科医师 65.37  3 进入体检
10 苏婧 5263631039705 省监狱管理局 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 66.59  1 进入体检
11 董昊 5263631039623 省监狱管理局 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 65.85  2 进入体检
12 张彤 5263631039213 省监狱管理局 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 65.05  3 进入体检
13 任国亮 5263631039627 省监狱管理局 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 64.03  4 进入体检
14 祝睿 5263631039717 省监狱管理局 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 63.66  5 进入体检
15 景钦香 5263631039307 省监狱管理局 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 63.21  6 进入体检
16 惠庭旗玉 5263631039514 省监狱管理局 63113005-省监狱管理局中心医院麻醉医师 61.13  1 进入体检
17 汪金鑫 5263631039202 省监狱管理局 63113006-省监狱管理局中心医院超声医师/技师 63.32  1 进入体检
18 张俊升 5263631039206 省监狱管理局 63113006-省监狱管理局中心医院超声医师/技师 62.21  2 进入体检
19 湛敏芸 5263631039412 省监狱管理局 63113007-省监狱管理局中心医院病理医师 61.15  1 进入体检
20 冯昭 5263631039707 省监狱管理局 63113008-省监狱管理局中心医院放射医师 1 65.41  1 进入体检
21 方婷 5463631039814 省监狱管理局 63113009-省监狱管理局中心医院护理 3 67.39  1 进入体检
22 金立雪 5463631039918 省监狱管理局 63113009-省监狱管理局中心医院护理 3 64.49  2 进入体检
23 刘志琴 5463631039807 省监狱管理局 63113009-省监狱管理局中心医院护理 3 63.86  3 进入体检
24 程乘 1163630517009 省监狱管理局 63113010-省监狱管理局中心医院行政职员 5 73.65  1 进入体检
25 单文慧 1163630414711 省监狱管理局 63113010-省监狱管理局中心医院行政职员 5 71.83  2 进入体检
26 何芳 1163630414318 省监狱管理局 63113010-省监狱管理局中心医院行政职员 5 71.20  3 进入体检
27 雷进华 1163630102407 省监狱管理局 63113010-省监狱管理局中心医院行政职员 5 70.84  4 进入体检
28 田樱子 1163630931909 省监狱管理局 63113010-省监狱管理局中心医院行政职员 5 70.31  5 进入体检
29 戴华磊 自主聘用岗位 省监狱管理局 省监狱管理局中心医院外科主治医师 1 75.40  1 进入体检
30 贾生龙 自主聘用岗位 省监狱管理局 省监狱管理局中心医院外科住院医师 2 75.80  1 进入体检
31 李  威  自主聘用岗位 省监狱管理局 省监狱管理局中心医院骨科住院医师 2 75.60  2 进入体检
32 冀  荔 自主聘用岗位 省监狱管理局 省监狱管理局中心医院妇产科副主任医师 1 77.20  1 进入体检
33 郭建华 自主聘用岗位 省监狱管理局 省监狱管理局中心医院骨科副主任医师 1 80.60  1 进入体检
34 朵生兰 自主聘用岗位 省监狱管理局 省监狱管理局中心医院B超副主任医师 4 76.20  1 进入体检
35 韩  灿 自主聘用岗位 省监狱管理局 省监狱管理局中心医院B超副主任医师 4 82.20  2 进入体检
36 侯  萍 自主聘用岗位 省监狱管理局 省监狱管理局中心医院高级会计师 1 71.00  1 进入体检
37 方茂忠 自主聘用岗位 省监狱管理局 省监狱管理局中心医院高级信息系统项目管理师 1 85.40  1 进入体检

 



 

 

分享到:
【打印正文】