索引号: | 3070211020000013000000/2020120300000058 | 发布机构: | |
生效日期: | 2019-07-24 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 招考录用 |
青海省监狱管理局关于局中心医院2019年公开招聘工作人员(含自主聘用岗位)总成绩公布的通知
各位考生:
现将青海省监狱管理局中心医院2019年公开招聘工作人员(含自主聘用岗位)总成绩予以公布(具体名单详见附表)。
体检工作具体时间另行通知,请进入体检的考生随时关注“青海监狱”“青海红十字医院”官网,咨询电话:
青海省监狱管理局政治部 0971--8228309
青海省监狱管理局中心医院政治处 0971-8209016
附表:青海省监狱管理局中心医院2019年公开招聘工作人员总成绩表(含自主聘用岗位)
青海省监狱管理局
2019年7月24日
青海省监狱管理局中心医院2019年公开招聘工作人员总成绩表 (含自主聘用岗位) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招考单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 笔试 成绩 | 笔试成绩70% | 面试 成绩 | 面试成绩30% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 赵春芳 | 5263631039617 | 省监狱管理局 | 63113001-省监狱管理局中心医院妇产科 | 4 | 59.70 | 41.79 | 69.40 | 20.82 | 62.61 | 1 | 进入体检 |
2 | 孙晶霞 | 5263631039205 | 省监狱管理局 | 63113001-省监狱管理局中心医院妇产科 | 4 | 54.57 | 38.20 | 72.20 | 21.66 | 59.86 | 2 | 进入体检 |
3 | 萨日胡 | 5263631039425 | 省监狱管理局 | 63113001-省监狱管理局中心医院妇产科 | 4 | 51.43 | 36.00 | 78.80 | 23.64 | 59.64 | 3 | 进入体检 |
4 | 马旭蕊 | 5263631039612 | 省监狱管理局 | 63113001-省监狱管理局中心医院妇产科 | 4 | 50.73 | 35.51 | 75.80 | 22.74 | 58.25 | 4 | 进入体检 |
5 | 朱广楠 | 5263631039216 | 省监狱管理局 | 63113002-省监狱管理局中心医院儿内科 | 2 | 51.10 | 35.77 | 60.60 | 18.18 | 53.95 | 1 | 进入体检 |
6 | 宋晓蓉 | 5263631039303 | 省监狱管理局 | 63113002-省监狱管理局中心医院儿内科 | 2 | 48.23 | 33.76 | 61.00 | 18.30 | 52.06 | 2 | 进入体检 |
7 | 李刚 | 5263631039710 | 省监狱管理局 | 63113003-省监狱管理局中心医院内科医师 | 3 | 68.17 | 47.72 | 82.40 | 24.72 | 72.44 | 1 | 进入体检 |
8 | 马晓萍 | 5263631039519 | 省监狱管理局 | 63113003-省监狱管理局中心医院内科医师 | 3 | 63.47 | 44.43 | 85.00 | 25.50 | 69.93 | 2 | 进入体检 |
9 | 徐蓉 | 5263631039309 | 省监狱管理局 | 63113003-省监狱管理局中心医院内科医师 | 3 | 59.70 | 41.79 | 78.60 | 23.58 | 65.37 | 3 | 进入体检 |
10 | 马燕 | 5263631039207 | 省监狱管理局 | 63113003-省监狱管理局中心医院内科医师 | 3 | 59.73 | 41.81 | 76.80 | 23.04 | 64.85 | ||
11 | 张玥 | 5263631039508 | 省监狱管理局 | 63113003-省监狱管理局中心医院内科医师 | 3 | 59.33 | 41.53 | 77.60 | 23.28 | 64.81 | ||
12 | 王艳萍 | 5263631039618 | 省监狱管理局 | 63113003-省监狱管理局中心医院内科医师 | 3 | 61.20 | 42.84 | 72.20 | 21.66 | 64.50 | ||
13 | 白瑞霞 | 5263631039702 | 省监狱管理局 | 63113003-省监狱管理局中心医院内科医师 | 3 | 58.70 | 41.09 | 73.60 | 22.08 | 63.17 | ||
14 | 王霞 | 5263631039419 | 省监狱管理局 | 63113003-省监狱管理局中心医院内科医师 | 3 | 61.63 | 43.14 | 0 | 0 | 43.14 | ||
15 | 马小龙 | 5263631039225 | 省监狱管理局 | 63113003-省监狱管理局中心医院内科医师 | 3 | 58.47 | 40.93 | 0 | 0 | 40.93 | ||
16 | 苏婧 | 5263631039705 | 省监狱管理局 | 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 | 6 | 60.33 | 42.23 | 81.20 | 24.36 | 66.59 | 1 | 进入体检 |
17 | 董昊 | 5263631039623 | 省监狱管理局 | 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 | 6 | 61.50 | 43.05 | 76.00 | 22.80 | 65.85 | 2 | 进入体检 |
18 | 张彤 | 5263631039213 | 省监狱管理局 | 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 | 6 | 57.53 | 40.27 | 82.60 | 24.78 | 65.05 | 3 | 进入体检 |
19 | 任国亮 | 5263631039627 | 省监狱管理局 | 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 | 6 | 58.90 | 41.23 | 76.00 | 22.80 | 64.03 | 4 | 进入体检 |
20 | 祝睿 | 5263631039717 | 省监狱管理局 | 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 | 6 | 53.83 | 37.68 | 86.60 | 25.98 | 63.66 | 5 | 进入体检 |
21 | 景钦香 | 5263631039307 | 省监狱管理局 | 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 | 6 | 59.70 | 41.79 | 71.40 | 21.42 | 63.21 | 6 | 进入体检 |
22 | 韩德龙 | 5263631039630 | 省监狱管理局 | 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 | 6 | 58.03 | 40.62 | 74.80 | 22.44 | 63.06 | ||
23 | 李永文 | 5263631039328 | 省监狱管理局 | 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 | 6 | 57.30 | 40.11 | 76.20 | 22.86 | 62.97 | ||
24 | 刘芳 | 5263631039613 | 省监狱管理局 | 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 | 6 | 56.10 | 39.27 | 77.60 | 23.28 | 62.55 | ||
25 | 马亮 | 5263631039615 | 省监狱管理局 | 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 | 6 | 52.43 | 36.70 | 72.60 | 21.78 | 58.48 | ||
26 | 安长玺 | 5263631039516 | 省监狱管理局 | 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 | 6 | 50.87 | 35.61 | 70.20 | 21.06 | 56.67 | ||
27 | 王登峰 | 5263631039512 | 省监狱管理局 | 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 | 6 | 49.53 | 34.67 | 70.80 | 21.24 | 55.91 | ||
28 | 田洪伍 | 5263631039312 | 省监狱管理局 | 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 | 6 | 54.10 | 37.87 | 0 | 0 | 37.87 | ||
29 | 李立木四什姐 | 5263631039316 | 省监狱管理局 | 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 | 6 | 53.87 | 37.71 | 0 | 0 | 37.71 | ||
30 | 王胜萍 | 5263631039713 | 省监狱管理局 | 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 | 6 | 53.37 | 37.36 | 0 | 0 | 37.36 | ||
31 | 马明杰 | 5263631039314 | 省监狱管理局 | 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 | 6 | 51.57 | 36.10 | 0 | 0 | 36.10 | ||
32 | 庞文静 | 5263631039228 | 省监狱管理局 | 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 | 6 | 51.33 | 35.93 | 0 | 0 | 35.93 | ||
33 | 王成福 | 5263631039511 | 省监狱管理局 | 63113004-省监狱管理局中心医院外科医师 | 6 | 50.00 | 35.00 | 0 | 0 | 35.00 | ||
34 | 惠庭旗玉 | 5263631039514 | 省监狱管理局 | 63113005-省监狱管理局中心医院麻醉医师 | 1 | 53.13 | 37.19 | 79.80 | 23.94 | 61.13 | 1 | 进入体检 |
35 | 汪金鑫 | 5263631039202 | 省监狱管理局 | 63113006-省监狱管理局中心医院超声医师/技师 | 2 | 56.77 | 39.74 | 78.60 | 23.58 | 63.32 | 1 | 进入体检 |
36 | 张俊升 | 5263631039206 | 省监狱管理局 | 63113006-省监狱管理局中心医院超声医师/技师 | 2 | 58.27 | 40.79 | 71.40 | 21.42 | 62.21 | 2 | 进入体检 |
37 | 牛丽婷 | 5263631039326 | 省监狱管理局 | 63113006-省监狱管理局中心医院超声医师/技师 | 2 | 53.93 | 37.75 | 77.60 | 23.28 | 61.03 | ||
38 | 阿天芳 | 5263631039421 | 省监狱管理局 | 63113006-省监狱管理局中心医院超声医师/技师 | 2 | 54.50 | 38.15 | 0 | 0 | 38.15 | ||
39 | 蒋晓娇 | 5263631039510 | 省监狱管理局 | 63113006-省监狱管理局中心医院超声医师/技师 | 2 | 53.63 | 37.54 | 0 | 0 | 37.54 | ||
40 | 王金萍 | 5263631039501 | 省监狱管理局 | 63113006-省监狱管理局中心医院超声医师/技师 | 2 | 39.03 | 27.32 | 0 | 0 | 27.32 | ||
41 | 湛敏芸 | 5263631039412 | 省监狱管理局 | 63113007-省监狱管理局中心医院病理医师 | 1 | 57.27 | 40.09 | 70.20 | 21.06 | 61.15 | 1 | 进入体检 |
42 | 刘吉林 | 5263631039507 | 省监狱管理局 | 63113007-省监狱管理局中心医院病理医师 | 1 | 53.83 | 37.68 | 72.20 | 21.66 | 59.34 | ||
43 | 冯昭 | 5263631039707 | 省监狱管理局 | 63113008-省监狱管理局中心医院放射医师 | 1 | 58.90 | 41.23 | 80.60 | 24.18 | 65.41 | 1 | 进入体检 |
44 | 甘郑宁 | 5263631039503 | 省监狱管理局 | 63113008-省监狱管理局中心医院放射医师 | 1 | 57.47 | 40.23 | 79.60 | 23.88 | 64.11 | ||
45 | 方婷 | 5463631039814 | 省监狱管理局 | 63113009-省监狱管理局中心医院护理 | 3 | 63.70 | 44.59 | 76.00 | 22.80 | 67.39 | 1 | 进入体检 |
46 | 金立雪 | 5463631039918 | 省监狱管理局 | 63113009-省监狱管理局中心医院护理 | 3 | 59.73 | 41.81 | 75.60 | 22.68 | 64.49 | 2 | 进入体检 |
47 | 刘志琴 | 5463631039807 | 省监狱管理局 | 63113009-省监狱管理局中心医院护理 | 3 | 58.83 | 41.18 | 75.60 | 22.68 | 63.86 | 3 | 进入体检 |
48 | 张玉贞 | 5463631039915 | 省监狱管理局 | 63113009-省监狱管理局中心医院护理 | 3 | 57.63 | 40.34 | 74.40 | 22.32 | 62.66 | ||
49 | 祁文栋 | 5463631039811 | 省监狱管理局 | 63113009-省监狱管理局中心医院护理 | 3 | 55.33 | 38.73 | 76.40 | 22.92 | 61.65 | ||
50 | 杜立平 | 5463631039908 | 省监狱管理局 | 63113009-省监狱管理局中心医院护理 | 3 | 55.77 | 39.04 | 73.40 | 22.02 | 61.06 | ||
51 | 刘秀娟 | 5463631039823 | 省监狱管理局 | 63113009-省监狱管理局中心医院护理 | 3 | 54.10 | 37.87 | 71.40 | 21.42 | 59.29 | ||
52 | 徐雅琴 | 5463631039911 | 省监狱管理局 | 63113009-省监狱管理局中心医院护理 | 3 | 54.07 | 37.85 | 69.60 | 20.88 | 58.73 | ||
53 | 陈芬风 | 5463631039926 | 省监狱管理局 | 63113009-省监狱管理局中心医院护理 | 3 | 54.33 | 38.03 | 0 | 0 | 38.03 | ||
54 | 戴华磊 | 自主聘用岗位 | 省监狱管理局 | 省监狱管理局中心医院外科主治医师 | 1 | 75.40 | 75.40 | 1 | 进入体检 | |||
55 | 贾生龙 | 自主聘用岗位 | 省监狱管理局 | 省监狱管理局中心医院外科住院医师 | 2 | 75.80 | 75.80 | 1 | 进入体检 | |||
56 | 李 威 | 自主聘用岗位 | 省监狱管理局 | 省监狱管理局中心医院骨科住院医师 | 2 | 75.60 | 75.60 | 2 | 进入体检 | |||
57 | 冀 荔 | 自主聘用岗位 | 省监狱管理局 | 省监狱管理局中心医院妇产科副主任医师 | 1 | 77.20 | 77.20 | 1 | 进入体检 | |||
58 | 郭建华 | 自主聘用岗位 | 省监狱管理局 | 省监狱管理局中心医院骨科副主任医师 | 1 | 80.60 | 80.60 | 1 | 进入体检 | |||
59 | 朵生兰 | 自主聘用岗位 | 省监狱管理局 | 省监狱管理局中心医院B超副主任医师 | 4 | 76.20 | 76.20 | 1 | 进入体检 | |||
60 | 韩 灿 | 自主聘用岗位 | 省监狱管理局 | 省监狱管理局中心医院B超副主任医师 | 4 | 82.20 | 82.20 | 2 | 进入体检 | |||
61 | 侯 萍 | 自主聘用岗位 | 省监狱管理局 | 省监狱管理局中心医院高级会计师 | 1 | 71.00 | 71.00 | 1 | 进入体检 | |||
62 | 方茂忠 | 自主聘用岗位 | 省监狱管理局 | 省监狱管理局中心医院高级信息系统项目管理师 | 1 | 85.40 | 85.40 | 1 | 进入体检 | |||
63 | 侯裕锋 | 自主聘用岗位 | 省监狱管理局 | 省监狱管理局中心医院高级信息系统项目管理师 | 1 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册