索引号: | 3070211020000013000000/2020120300000043 | 发布机构: | |
生效日期: | 2018-01-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府网站年度报表 |
青海省监狱管理局政府网站工作年度报表(2017年度)
(2017年度)政府网站工作年度报表
填报单位:青海省监狱管理局
网站名称 | 青海监狱 | ||
首页网址 | http://www.qhjy.gov.cn | ||
主办单位 | 青海省监狱管理局 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 6300000036 | ||
ICP备案号 | 青ICP 10000294 | 公安机关备案号 | 63010202000232 |
独立用户访问总量(单位:个) | 37500 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 123840 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 253 | |
概况类信息更新量 | 3 | ||
政务动态信息更新量 | 243 | ||
信息公开目录信息更新量 | 7 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 7 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 17 |
解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 8 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 4 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 10 | |
自然人办件量 | 10 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 44 | |
办结留言数量 (单位:条) | 44 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 44 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 否 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 青海监狱 | |
信息发布量 (单位:条) | 600 | ||
订阅数 (单位:个) | 3100 | ||
其他 | |||
创新发展 | 其他_无__ |
联系电话:0971-8237487 填报日期:2018-01-30
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册